
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | noreakorea
| 00:23.55 | | 2. | waltz123
| 00:42.03 | | 3. | Oryn
190 | 00:54.45 | | 4. | josim
| 01:13.94 | | 5. | Sox
100 | 01:20.71 | | 6. | GeorgiIvanov
| 01:23.61 | | 7. | Ernie A.
111 | 01:27.08 | | 8. | ailisilob
| 01:35.16 | | 9. | Lore1
| 01:45.06 | | 10. | 195884
| 01:49.25 | | 11. | IanTheG
24 | 02:23.43 | | 12. | unko
24 | 02:50.19 | | 13. | Ladawaha
| 03:02.14 | | 14. | Itstotallykyle
61 | 03:03.96 | | 15. | L1dji
28 | 03:13.99 | | 16. | tinku
45 | 04:33.90 | | 17. | Kyoro
21 | 2d 23:24:56.42 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | noreakorea
| 00:24.78 | | 2. | josim
| 01:13.94 | | 3. | GeorgiIvanov
| 01:29.77 | | 4. | Kyoro
21 | 7d 17:24:37.10 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgiIvanov
| 02:59.71 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:22.03 | | 2. | sudactylku
96 | 00:23.76 | | 3. | vowels
216 | 00:24.88 | | 4. | sudokumister
99 | 00:25.51 | | 5. | Indirar
182 | 00:26.36 | | 6. | NooM
326 | 00:26.59 | | 7. | 7k enjoyer
209 | 00:31.51 | | 8. | GregDiAngelo
42 | 00:31.67 | | 9. | PuzzleMaestro
102 | 00:33.02 | | 10. | valkrieez
134 | 00:34.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:24.74 | | 2. | vowels
216 | 00:25.80 | | 3. | sudactylku
96 | 00:25.87 | | 4. | Indirar
182 | 00:27.09 | | 5. | sudokumister
99 | 00:27.90 | | 6. | NooM
326 | 00:28.30 | | 7. | 7k enjoyer
209 | 00:32.55 | | 8. | GregDiAngelo
42 | 00:35.48 | | 9. | valkrieez
134 | 00:35.57 | | 10. | Ben65732
130 | 00:36.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:27.79 | | 2. | sudokumister
99 | 00:28.76 | | 3. | numbrr
323 | 00:30.39 | | 4. | Indirar
182 | 00:33.07 | | 5. | vowels
216 | 00:33.08 | | 6. | NooM
326 | 00:33.11 | | 7. | 7k enjoyer
209 | 00:35.36 | | 8. | PuzzleMaestro
102 | 00:38.38 | | 9. | valkrieez
134 | 00:38.46 | | 10. | qqwref
266 | 00:40.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.008 | | 2. | siebi 1 | 00:00.010 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.644 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com