
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | josim
| 03:44.38 | | 2. | AlexSizemore
13 | 03:49.37 | | 3. | AkiyamaMizuki
| 04:49.24 | | 4. | Rickieman86
| 04:51.78 | | 5. | kirilt
| 05:31.77 | | 6. | peclo
| 05:37.31 | | 7. | nattomiso
13 | 05:40.92 | | 8. | Vladislava
21 | 06:57.85 | | 9. | Panda
20 | 09:08.97 | | 10. | ppnana
22 | 09:26.61 | | 11. | Lethia
57 | 10:42.80 | | 12. | 1212andrey
| 11:33.51 | | 13. | ingelova
| 11:45.84 | | 14. | MartyW
18 | 11:55.77 | | 15. | chx924
135 | 12:45.81 | | 16. | XLPop
| 12:46.45 | | 17. | Pertyian
| 13:21.94 | | 18. | causticpro12
17 | 16:32.11 | | 19. | xgunter
3 | 18:13.81 | | 20. | vfvdfvdfvdfv
| 20:55.99 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | josim
| 03:59.60 | | 2. | kirilt
| 05:31.77 | | 3. | peclo
| 07:12.24 | | 4. | 1212andrey
| 12:04.49 | | 5. | XLPop
| 12:46.45 | | 6. | causticpro12
17 | 16:32.11 | | 7. | xgunter
3 | 18:13.81 | | 8. | vfvdfvdfvdfv
| 20:55.99 | | 9. | ІннаЗариць...
7 | 37:29.29 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | vfvdfvdfvdfv
| 20:55.99 | | 2. | ІннаЗариць...
7 | 37:29.29 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | falarnjar
47 | 01:39.70 | | 2. | GoG
32 | 01:59.62 | | 3. | sudokumister
99 | 02:05.65 | | 4. | sudactylku
96 | 02:10.41 | | 5. | valkrieez
132 | 02:35.45 | | 6. | 7k enjoyer
208 | 02:35.76 | | 7. | Ben65732
130 | 02:37.86 | | 8. | Indirar
182 | 02:48.36 | | 9. | numbrr
321 | 02:49.81 | | 10. | Dekinus
168 | 02:54.58 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | falarnjar
47 | 01:56.11 | | 2. | GoG
32 | 02:11.60 | | 3. | sudokumister
99 | 02:14.07 | | 4. | sudactylku
96 | 02:19.19 | | 5. | 7k enjoyer
208 | 02:38.68 | | 6. | valkrieez
132 | 02:42.05 | | 7. | Ben65732
130 | 02:43.48 | | 8. | numbrr
321 | 02:47.46 | | 9. | Indirar
182 | 02:57.24 | | 10. | Rhododendron
165 | 03:12.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | falarnjar
47 | 02:17.00 | | 2. | sudokumister
99 | 02:26.61 | | 3. | sudactylku
96 | 02:33.02 | | 4. | GoG
32 | 02:41.22 | | 5. | 7k enjoyer
208 | 02:55.46 | | 6. | valkrieez
132 | 02:58.36 | | 7. | Rhododendron
165 | 03:25.92 | | 8. | Indirar
182 | 03:27.42 | | 9. | numbrr
321 | 03:37.11 | | 10. | 2015YINJ02
186 | 03:41.43 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.009 | | 2. | siebi 1 | 00:00.028 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.534 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com