
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | zach777
29 | 00:07.34 | | 2. | Jasonma
11 | 00:08.00 | | 3. | bats17
| 00:11.23 | | 4. | Samuelflorr
5 | 00:12.58 | | 5. | yzl497
30 | 00:14.64 | | 6. | Richrrad
34 | 00:15.46 | | 7. | Nsqcsj
3 | 00:15.95 | | 8. | zzz41
| 00:16.06 | | 9. | SausageFingers
| 00:16.16 | | 10. | leo1999
21 | 00:16.85 | | 11. | emirhankrtp
8 | 00:16.90 | | 12. | Ariffin5299
| 00:17.64 | | 13. | zhangs
| 00:17.73 | | 14. | jonEfriday
12 | 00:17.94 | | 15. | -Jason-
24 | 00:18.19 | | 16. | ysh2020
| 00:18.47 | | 17. | GeorgiIvanov
| 00:19.48 | | 18. | JustGeee
| 00:21.85 | | 19. | qwer1234
| 00:25.52 | | 20. | ChumleySmythe
| 00:26.73 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Jasonma
11 | 00:08.08 | | 2. | yzl497
30 | 00:14.64 | | 3. | jonEfriday
12 | 00:17.94 | | 4. | -Jason-
24 | 00:18.19 | | 5. | emirhankrtp
8 | 00:20.32 | | 6. | GeorgiIvanov
| 00:22.23 | | 7. | zhangs
| 00:22.51 | | 8. | qwer1234
| 00:25.52 | | 9. | ChumleySmythe
| 00:26.73 | | 10. | SirDiscalot
40 | 00:28.10 | | 11. | China2019
5 | 00:34.01 | | 12. | Mxrixii
10 | 00:35.32 | | 13. | AmaoFox
4 | 00:42.00 | | 14. | Superman56
4 | 00:45.97 | | 15. | thepissler
8 | 00:47.67 | | 16. | 2437866428747
| 01:01.27 | | 17. | LetsGoFlyers
13 | 01:02.65 | | 18. | hhhhs7
1 | 01:08.29 | | 19. | GGY121621
10 | 01:12.47 | | 20. | Moon1409
3 | 01:20.99 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Superman56
4 | 00:45.97 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.63 | | 2. | vowels
216 | 00:04.72 | | 3. | numbrr
317 | 00:05.23 | | 4. | sudactylku
94 | 00:05.34 | | 5. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 6. | Weakforced
19 | 00:05.45 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:05.97 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:06.43 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.70 | | 10. | 7k enjoyer
206 | 00:06.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.72 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:04.74 | | 3. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 4. | sudactylku
94 | 00:05.51 | | 5. | Weakforced
19 | 00:05.55 | | 6. | numbrr
317 | 00:05.60 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:06.48 | | 9. | sudokumister
98 | 00:07.12 | | 9. | 7k enjoyer
206 | 00:07.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:05.28 | | 2. | vowels
216 | 00:05.58 | | 3. | sudactylku
94 | 00:05.99 | | 4. | numbrr
317 | 00:06.36 | | 5. | Weakforced
19 | 00:06.56 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.74 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.81 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:07.21 | | 9. | 7k enjoyer
206 | 00:07.75 | | 10. | Hzpenblade
134 | 00:07.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.287 | | 3. | YAN666 | 00:14.619 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com