
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | prinsed
34 | 00:09.02 | | 2. | geyik
201 | 00:10.71 | | 3. | junesnow17
| 00:11.00 | | 4. | Richrrad
34 | 00:11.98 | | 5. | emirhankrtp
7 | 00:14.01 | | 6. | SausageFingers
| 00:15.32 | | 7. | apples
| 00:15.41 | | 8. | HackMan
122 | 00:15.50 | | 9. | Sphinx
10 | 00:16.66 | | 10. | smileylich
20 | 00:17.11 | | 11. | Emzed
60 | 00:17.40 | | 12. | JoniGoodman
| 00:18.12 | | 13. | GeorgiIvanov
| 00:19.28 | | 14. | oshi
58 | 00:20.66 | | 15. | Zhang Harvey
8 | 00:21.86 | | 16. | krzysio87
46 | 00:21.93 | | 17. | trLBumm
29 | 00:22.84 | | 18. | rob69
22 | 00:23.60 | | 19. | Samuelflorr
4 | 00:23.87 | | 20. | 1792775931
2 | 00:24.23 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | prinsed
34 | 00:09.02 | | 2. | emirhankrtp
7 | 00:15.12 | | 3. | SausageFingers
| 00:15.32 | | 4. | HackMan
122 | 00:15.50 | | 5. | Sphinx
10 | 00:16.66 | | 6. | smileylich
20 | 00:17.11 | | 7. | GeorgiIvanov
| 00:19.96 | | 8. | oshi
58 | 00:20.66 | | 9. | 1792775931
2 | 00:24.23 | | 10. | Scr33n
| 00:28.73 | | 11. | rob69
22 | 00:33.60 | | 12. | Fireaz
2 | 00:33.96 | | 13. | LSQUAREDMATH
32 | 00:37.26 | | 14. | Koakuma
52 | 00:38.72 | | 15. | RosemaryW
| 00:47.69 | | 16. | Adam1002
| 01:14.05 | | 17. | Darkorical
16 | 01:21.48 | | 18. | Blindtoyou
56 | 01:44.28 | | 19. | amagikani
7 | 03:04.86 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgiIvanov
| 00:22.61 | | 2. | 1792775931
2 | 00:24.23 | | 3. | HackMan
122 | 00:31.45 | | 4. | LSQUAREDMATH
32 | 00:55.99 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.63 | | 2. | vowels
216 | 00:04.72 | | 3. | numbrr
307 | 00:05.23 | | 4. | sudactylku
93 | 00:05.34 | | 5. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 6. | Weakforced
19 | 00:05.45 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:05.97 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:06.43 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.70 | | 10. | 7k enjoyer
202 | 00:06.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.72 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:04.74 | | 3. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 4. | sudactylku
93 | 00:05.51 | | 5. | Weakforced
19 | 00:05.55 | | 6. | numbrr
307 | 00:05.60 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.09 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:06.48 | | 9. | 7k enjoyer
202 | 00:07.12 | | 10. | Hzpenblade
134 | 00:07.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:05.28 | | 2. | vowels
216 | 00:05.58 | | 3. | sudactylku
93 | 00:05.99 | | 4. | numbrr
307 | 00:06.36 | | 5. | Weakforced
19 | 00:06.56 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.74 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.81 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:07.21 | | 9. | 7k enjoyer
202 | 00:07.75 | | 10. | Hzpenblade
134 | 00:07.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.287 | | 3. | YAN666 | 00:14.619 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-10 13:13:16
cn.puzzle-killer-sudoku.com