
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | prinsed
35 | 00:09.14 | | 2. | cywind
90 | 00:09.81 | | 3. | waltz123
| 00:12.40 | | 4. | unko
27 | 00:13.69 | | 5. | IanTheG
26 | 00:15.48 | | 6. | SausageFingers
| 00:16.07 | | 7. | Thepurpleace
| 00:16.66 | | 8. | Xavierxxx
| 00:17.86 | | 9. | Sox
100 | 00:18.22 | | 10. | 195884
| 00:19.68 | | 11. | GeorgiIvanov
| 00:19.74 | | 12. | b1ssm
| 00:24.76 | | 13. | Sphinx
25 | 00:26.40 | | 14. | appolcrumbol
32 | 00:28.14 | | 15. | Zangzihan
| 00:28.33 | | 16. | mothcolada
13 | 00:30.68 | | 17. | josim
| 00:31.95 | | 18. | AndyHu
12 | 00:34.34 | | 19. | RosemaryW
| 00:36.88 | | 20. | Thomverc
20 | 00:37.20 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Thepurpleace
| 00:16.66 | | 2. | 195884
| 00:19.68 | | 3. | GeorgiIvanov
| 00:22.01 | | 4. | b1ssm
| 00:24.76 | | 5. | appolcrumbol
32 | 00:28.14 | | 6. | AndyHu
12 | 00:34.34 | | 7. | RosemaryW
| 00:36.88 | | 8. | Robot65566
168 | 00:37.22 | | 9. | Kowoooo1
| 00:38.32 | | 10. | EbenADreher
| 00:43.24 | | 11. | A3ngus
| 01:25.96 | | 12. | BrouwerPower93
45 | 01:44.82 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | b1ssm
| 00:24.76 | | 2. | GeorgiIvanov
| 00:25.86 | | 3. | A3ngus
| 01:25.96 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.63 | | 2. | vowels
216 | 00:04.72 | | 3. | numbrr
325 | 00:05.23 | | 4. | sudactylku
96 | 00:05.34 | | 5. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 6. | Weakforced
19 | 00:05.45 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:05.97 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:06.43 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.70 | | 10. | 7k enjoyer
209 | 00:06.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.72 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:04.74 | | 3. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 4. | sudactylku
96 | 00:05.51 | | 5. | Weakforced
19 | 00:05.55 | | 6. | numbrr
325 | 00:05.60 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:06.48 | | 9. | sudokumister
99 | 00:07.12 | | 9. | 7k enjoyer
209 | 00:07.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:05.28 | | 2. | vowels
216 | 00:05.58 | | 3. | sudactylku
96 | 00:05.99 | | 4. | numbrr
325 | 00:06.36 | | 5. | Weakforced
19 | 00:06.56 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.74 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.81 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:07.21 | | 9. | 7k enjoyer
209 | 00:07.75 | | 10. | sudokumister
99 | 00:07.85 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 154 | 00:00.006 | | 2. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.287 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com