
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:06.09 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:08.43 | | 3. | Richrrad
34 | 00:10.46 | | 4. | junesnow17
| 00:10.67 | | 5. | prinsed
35 | 00:11.24 | | 6. | Jbrunt
141 | 00:12.09 | | 7. | Jasonma
5 | 00:13.57 | | 8. | Samuelflorr
5 | 00:14.01 | | 9. | tankofpacer
7 | 00:15.02 | | 10. | awared
| 00:15.03 | | 11. | emirhankrtp
7 | 00:15.12 | | 12. | SausageFingers
| 00:15.32 | | 13. | HackMan
122 | 00:15.50 | | 14. | Kukko
163 | 00:15.92 | | 15. | davinator
| 00:16.99 | | 16. | smileylich
20 | 00:17.11 | | 17. | Scr33n
| 00:17.35 | | 18. | jdubs
151 | 00:19.70 | | 19. | GeorgiIvanov
| 00:19.96 | | 20. | 1792775931
9 | 00:21.07 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | junesnow17
| 00:10.67 | | 2. | Jbrunt
141 | 00:12.09 | | 3. | Richrrad
34 | 00:12.53 | | 4. | Jasonma
5 | 00:13.57 | | 5. | Samuelflorr
5 | 00:14.01 | | 6. | davinator
| 00:16.99 | | 7. | jdubs
151 | 00:19.70 | | 8. | emirhankrtp
7 | 00:19.87 | | 9. | GeorgiIvanov
| 00:21.19 | | 10. | hq4hq
135 | 00:21.59 | | 11. | 1792775931
9 | 00:22.92 | | 12. | HackMan
122 | 00:28.60 | | 13. | rob69
23 | 00:29.32 | | 14. | IAMIAM
31 | 00:30.79 | | 15. | LSQUAREDMATH
32 | 00:44.29 | | 16. | SakuraJudy
| 00:45.45 | | 17. | beaucarigan
| 00:46.18 | | 18. | Grace Mayne
14 | 00:51.33 | | 19. | xinnnnnn
24 | 00:56.19 | | 20. | Kingofcats13
| 01:20.82 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JerryG
| 03:19.79 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.63 | | 2. | vowels
216 | 00:04.72 | | 3. | numbrr
309 | 00:05.23 | | 4. | sudactylku
94 | 00:05.34 | | 5. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 6. | Weakforced
19 | 00:05.45 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:05.97 | | 8. | ThePipeline
90 | 00:06.43 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.70 | | 10. | 7k enjoyer
203 | 00:06.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.72 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:04.74 | | 3. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 4. | sudactylku
94 | 00:05.51 | | 5. | Weakforced
19 | 00:05.55 | | 6. | numbrr
309 | 00:05.60 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.09 | | 8. | ThePipeline
90 | 00:06.48 | | 9. | sudokumister
97 | 00:07.12 | | 9. | 7k enjoyer
203 | 00:07.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:05.28 | | 2. | vowels
216 | 00:05.58 | | 3. | sudactylku
94 | 00:05.99 | | 4. | numbrr
309 | 00:06.36 | | 5. | Weakforced
19 | 00:06.56 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.74 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.81 | | 8. | ThePipeline
90 | 00:07.21 | | 9. | 7k enjoyer
203 | 00:07.75 | | 10. | Hzpenblade
134 | 00:07.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.287 | | 3. | YAN666 | 00:14.619 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-08 16:41:16
cn.puzzle-killer-sudoku.com