
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
134 | 01:21.06 | | 2. | Langeblondie
| 01:24.55 | | 3. | jdubs
152 | 01:38.61 | | 4. | Denimcat
13 | 02:11.34 | | 5. | Gentiana
64 | 02:55.40 | | 6. | GeorgiIvanov
| 02:57.06 | | 7. | Martyn Weir
18 | 03:27.94 | | 8. | RosemaryW
| 03:41.96 | | 9. | emirhankrtp
8 | 05:02.01 | | 10. | axolotl5
54 | 06:21.80 | | 11. | purelove11
18 | 07:00.56 | | 12. | losnadie
10 | 07:03.90 | | 13. | dr0720
2 | 42:37.60 | | 14. | drbop
49 | 7:39:58.87 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Langeblondie
| 01:46.92 | | 2. | GeorgiIvanov
| 02:57.06 | | 3. | Gentiana
64 | 03:20.04 | | 4. | losnadie
10 | 07:03.90 | | 5. | dr0720
2 | 42:37.60 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Langeblondie
| 01:53.86 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:30.76 | | 2. | sudactylku
94 | 00:31.30 | | 3. | Indirar
181 | 00:40.42 | | 4. | 7k enjoyer
205 | 00:45.09 | | 5. | NooM
315 | 00:46.26 | | 6. | sudokumister
97 | 00:47.87 | | 7. | qqwref
266 | 00:48.18 | | 8. | oopyisslow
153 | 00:48.37 | | 9. | Rhododendron
151 | 00:54.30 | | 10. | vx14
180 | 00:54.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | sudactylku
94 | 00:32.43 | | 2. | numbrr
312 | 00:36.08 | | 3. | Indirar
181 | 00:41.69 | | 4. | 7k enjoyer
205 | 00:43.33 | | 5. | sudokumister
97 | 00:48.29 | | 6. | NooM
315 | 00:48.58 | | 7. | oopyisslow
153 | 00:50.08 | | 8. | qqwref
266 | 00:50.28 | | 9. | Rhododendron
151 | 00:52.51 | | 10. | vowels
216 | 00:53.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:38.67 | | 2. | sudactylku
94 | 00:42.28 | | 3. | Indirar
181 | 00:48.15 | | 4. | sudokumister
97 | 00:55.50 | | 5. | 7k enjoyer
205 | 00:56.89 | | 6. | Rhododendron
151 | 00:59.77 | | 7. | NooM
315 | 00:59.78 | | 8. | qqwref
266 | 01:00.28 | | 9. | oopyisslow
153 | 01:00.65 | | 10. | valkrieez
124 | 01:05.50 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.800 | | 3. | MetropolitanElf | 06:06.912 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com