
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
本月 |
---|
1. | numbrr
300 | 01:50.85 | 2. | inbalgad
| 03:15.06 | 3. | josim
| 03:45.31 | 4. | Nieznany
| 03:51.87 | 5. | Rickieman86
| 03:53.47 | 6. | Dorice
247 | 04:58.96 | 7. | CyrKill
33 | 05:23.94 | 8. | atulah
| 05:45.50 | 9. | yngve
| 06:21.78 | 10. | 271219
| 07:48.35 | 11. | RosemaryW
| 09:13.25 | 12. | viysid
11 | 10:26.50 | 13. | WYJ
50 | 11:27.53 | 14. | xhowy900
| 11:48.76 | 15. | momocc
| 13:07.94 | 16. | Koakuma
49 | 13:32.60 | 17. | Sombro64
| 14:08.94 | 18. | Зоя Славов...
13 | 14:09.48 | 19. | Maceylaine
| 15:42.27 | 20. | Ladawaha
| 16:24.56 |
| 本周 |
---|
1. | josim
| 03:48.34 | 2. | atulah
| 06:39.93 | 3. | 271219
| 08:46.67 | 4. | RosemaryW
| 09:13.25 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | atulah
| 07:14.26 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:29.82 | 2. | GoG
32 | 01:46.06 | 3. | Indirar
163 | 02:04.24 | 4. | numbrr
300 | 02:07.82 | 5. | Vrz Master Duel
67 | 02:17.14 | 6. | 7k enjoyer
197 | 02:17.72 | 7. | sudokumister
88 | 02:20.94 | 8. | NooM
284 | 02:26.34 | 9. | Rhododendron
139 | 02:29.40 | 10. | pewira
72 | 02:36.33 |
| AO5 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:36.81 | 2. | GoG
32 | 01:50.35 | 3. | Indirar
163 | 02:10.74 | 4. | numbrr
300 | 02:14.54 | 5. | 7k enjoyer
197 | 02:17.72 | 6. | Vrz Master Duel
67 | 02:27.34 | 7. | NooM
284 | 02:31.60 | 8. | sudokumister
88 | 02:33.64 | 9. | Rhododendron
139 | 02:33.82 | 10. | aronn
19 | 02:37.84 |
| AO12 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:53.00 | 2. | GoG
32 | 01:59.22 | 3. | Indirar
163 | 02:14.64 | 4. | 7k enjoyer
197 | 02:33.03 | 5. | Vrz Master Duel
67 | 02:33.31 | 6. | numbrr
300 | 02:45.44 | 7. | NooM
284 | 02:46.16 | 8. | aronn
19 | 02:52.38 | 9. | sudokumister
88 | 02:55.24 | 10. | 2015YINJ02
160 | 03:01.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.009 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.336 | 3. | lidh1997 1 | 06:12.217 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-15 09:33:10
cn.puzzle-killer-sudoku.com