
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | dexter051
| 02:23.40 | | 2. | Rickieman86
| 02:29.58 | | 3. | AkiyamaMizuki
| 02:54.98 | | 4. | somsUnderscore
| 03:07.12 | | 5. | josim
| 03:19.59 | | 6. | mumu0412
1 | 03:21.92 | | 7. | Nieznany
| 03:26.79 | | 8. | zjaka
| 03:45.14 | | 9. | kirilt
| 05:10.95 | | 10. | 999111
| 05:11.26 | | 11. | atulah
| 06:03.00 | | 12. | yngve
| 07:09.56 | | 13. | prinsed
35 | 07:27.49 | | 14. | jccap51
4 | 07:43.77 | | 15. | Hella Stern
72 | 08:03.33 | | 16. | Ina314
10 | 08:07.83 | | 17. | Apples92
27 | 08:30.43 | | 18. | Zixivyxity
30 | 08:37.73 | | 19. | danielns
| 10:02.56 | | 20. | Pertyian
| 10:13.06 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Rickieman86
| 02:46.33 | | 2. | somsUnderscore
| 03:10.49 | | 3. | josim
| 03:40.50 | | 4. | Nieznany
| 03:42.43 | | 5. | AkiyamaMizuki
| 03:46.48 | | 6. | zjaka
| 04:25.59 | | 7. | kirilt
| 05:10.95 | | 8. | atulah
| 06:03.00 | | 9. | prinsed
35 | 07:27.49 | | 10. | Ina314
10 | 08:07.83 | | 11. | Apples92
27 | 08:56.73 | | 12. | 999111
| 09:18.15 | | 13. | Pertyian
| 10:13.06 | | 14. | XLPop
| 10:29.00 | | 15. | GeorgiIvanov
| 11:51.91 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | josim
| 04:54.48 | | 2. | atulah
| 08:00.95 | | 3. | Apples92
27 | 08:56.73 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudokumister
99 | 01:29.66 | | 2. | sudactylku
96 | 01:29.82 | | 3. | GoG
32 | 01:46.06 | | 4. | Indirar
182 | 02:04.24 | | 5. | numbrr
321 | 02:07.82 | | 6. | valkrieez
132 | 02:17.14 | | 7. | 7k enjoyer
208 | 02:17.72 | | 8. | NooM
326 | 02:26.34 | | 9. | Rhododendron
167 | 02:29.40 | | 10. | pewira
72 | 02:36.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | sudokumister
99 | 01:34.21 | | 2. | sudactylku
96 | 01:36.81 | | 3. | GoG
32 | 01:50.35 | | 4. | Indirar
182 | 02:10.74 | | 5. | numbrr
321 | 02:14.54 | | 6. | 7k enjoyer
208 | 02:17.72 | | 7. | valkrieez
132 | 02:27.34 | | 8. | NooM
326 | 02:31.60 | | 9. | Rhododendron
167 | 02:33.82 | | 10. | aronn
20 | 02:37.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudokumister
99 | 01:49.75 | | 2. | sudactylku
96 | 01:53.00 | | 3. | GoG
32 | 01:59.22 | | 4. | Indirar
182 | 02:14.64 | | 5. | 7k enjoyer
208 | 02:33.03 | | 6. | valkrieez
132 | 02:33.31 | | 7. | numbrr
321 | 02:45.44 | | 8. | NooM
326 | 02:46.16 | | 9. | aronn
20 | 02:52.38 | | 10. | 2015YINJ02
186 | 03:01.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.009 | | 2. | siebi 1 | 00:00.025 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.336 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com