
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
本月 |
---|
1. | sudokumister
88 | 01:42.46 | 2. | Vrz Master Duel
62 | 01:52.67 | 3. | bats17
| 01:57.63 | 4. | Rhododendron
136 | 02:18.16 | 5. | Rickieman86
| 02:33.78 | 6. | PheromoneJones
| 03:46.68 | 7. | Danno
| 03:55.84 | 8. | CyrKill
31 | 04:09.34 | 9. | josim
| 04:09.74 | 10. | AkiyamaMizuki
| 04:20.87 | 11. | Nieznany
| 04:57.66 | 12. | atulah
| 05:23.93 | 13. | 271219
| 05:32.99 | 14. | Kuckucksberg
| 05:35.24 | 15. | Dorice
245 | 05:41.30 | 16. | beatrixwashere
108 | 06:23.01 | 17. | yngve
| 06:36.18 | 18. | MrExcitement
| 07:27.49 | 19. | eudaimon
18 | 08:31.14 | 20. | GeorgiIvanov
| 08:49.41 |
| 本周 |
---|
1. | Rickieman86
| 02:35.05 | 2. | PheromoneJones
| 04:05.70 | 3. | josim
| 04:09.74 | 4. | AkiyamaMizuki
| 04:40.60 | 5. | 271219
| 05:32.99 | 6. | atulah
| 05:45.50 | 7. | yngve
| 06:36.18 | 8. | WYJ
49 | 11:27.53 | 9. | RosemaryW
| 12:47.99 | 10. | momocc
| 13:07.94 | 11. | Зоя Славов...
7 | 14:09.48 | 12. | xhowy900
| 14:16.92 | 13. | Ladawaha
| 19:12.19 | 14. | R2
54 | 20:00.71 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | atulah
| 10:12.67 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:29.82 | 2. | GoG
32 | 01:46.06 | 3. | Indirar
159 | 02:04.24 | 4. | numbrr
298 | 02:14.60 | 5. | Vrz Master Duel
62 | 02:17.14 | 6. | 7k enjoyer
196 | 02:17.72 | 7. | NooM
276 | 02:26.34 | 8. | Rhododendron
136 | 02:29.40 | 9. | sudokumister
88 | 02:31.18 | 10. | pewira
72 | 02:36.33 |
| AO5 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:36.81 | 2. | GoG
32 | 01:50.35 | 3. | Indirar
159 | 02:10.74 | 4. | 7k enjoyer
196 | 02:17.72 | 5. | Vrz Master Duel
62 | 02:27.34 | 6. | numbrr
298 | 02:28.68 | 7. | NooM
276 | 02:31.60 | 8. | sudokumister
88 | 02:33.64 | 9. | Rhododendron
136 | 02:33.82 | 10. | aronn
19 | 02:37.84 |
| AO12 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:53.00 | 2. | GoG
32 | 01:59.22 | 3. | Indirar
159 | 02:14.64 | 4. | 7k enjoyer
196 | 02:33.03 | 5. | Vrz Master Duel
62 | 02:33.31 | 6. | NooM
276 | 02:46.16 | 7. | numbrr
298 | 02:48.00 | 8. | aronn
19 | 02:52.38 | 9. | sudokumister
88 | 02:55.24 | 10. | 2015YINJ02
157 | 03:01.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.009 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.336 | 3. | lidh1997 1 | 06:12.217 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 10:41:44
cn.puzzle-killer-sudoku.com