
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | junesnow17
| 00:12.63 | | 2. | Jbrunt
142 | 00:13.35 | | 3. | Richrrad
34 | 00:15.78 | | 4. | jdubs
151 | 00:20.55 | | 5. | purelove11
18 | 00:20.56 | | 6. | GeorgiIvanov
| 00:23.44 | | 7. | rob69
23 | 00:27.00 | | 8. | beaucarigan
| 00:35.76 | | 9. | Samuelflorr
5 | 00:37.77 | | 10. | Martyn Weir
18 | 00:40.30 | | 11. | RosemaryW
| 00:45.91 | | 12. | fasionlzc
1 | 00:58.33 | | 13. | martyn weir
98 | 01:04.37 | | 14. | HackMan
122 | 01:07.11 | | 15. | Gentiana
64 | 02:14.94 | | 16. | JerryG
| 03:13.71 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | GeorgiIvanov
| 00:24.46 | | 2. | Martyn Weir
18 | 00:40.30 | | 3. | Samuelflorr
5 | 00:41.45 | | 4. | RosemaryW
| 00:45.91 | | 5. | fasionlzc
1 | 00:58.33 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.65 | | 2. | vowels
216 | 00:04.76 | | 3. | sudactylku
94 | 00:05.22 | | 4. | numbrr
310 | 00:05.34 | | 5. | chocolateonions
25 | 00:05.40 | | 6. | Weakforced
19 | 00:05.71 | | 7. | ThePipeline
91 | 00:06.53 | | 8. | Hzpenblade
134 | 00:06.68 | | 9. | 7k enjoyer
203 | 00:06.95 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:07.07 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.84 | | 2. | vowels
216 | 00:05.32 | | 3. | chocolateonions
25 | 00:05.56 | | 4. | sudactylku
94 | 00:05.82 | | 5. | numbrr
310 | 00:06.01 | | 6. | ThePipeline
91 | 00:06.78 | | 6. | Weakforced
19 | 00:06.78 | | 8. | 7k enjoyer
203 | 00:06.99 | | 9. | Hzpenblade
134 | 00:07.29 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:07.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:05.39 | | 2. | vowels
216 | 00:05.74 | | 3. | sudactylku
94 | 00:06.16 | | 4. | numbrr
310 | 00:06.55 | | 5. | Weakforced
19 | 00:06.98 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:07.20 | | 7. | ThePipeline
91 | 00:07.82 | | 8. | 7k enjoyer
203 | 00:07.95 | | 9. | Hzpenblade
134 | 00:08.19 | | 10. | boru
124 | 00:08.38 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.356 | | 3. | puppy942 8 | 00:30.790 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com