
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | cnknight
| 00:39.24 | | 2. | Oryn
189 | 01:10.70 | | 3. | SausageFingers
| 01:24.67 | | 4. | Sox
100 | 01:36.98 | | 5. | secgin
| 01:52.39 | | 6. | Dorice
273 | 02:25.70 | | 7. | josim
| 02:26.40 | | 8. | 195884
| 02:34.78 | | 9. | TomKorn
| 02:47.84 | | 10. | Itstotallykyle
61 | 04:37.24 | | 11. | Sheriruth
7 | 05:35.35 | | 12. | Ladawaha
| 09:04.94 | | 13. | tinku
45 | 20:21.83 | | 14. | Kyoro
21 | 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | secgin
| 01:52.39 | | 2. | josim
| 02:26.40 | | 3. | 195884
| 02:34.78 | | 4. | TomKorn
| 02:47.84 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:31.31 | | 2. | sudactylku
96 | 00:32.96 | | 3. | Dennis Meinen
80 | 00:39.29 | | 4. | sudokumister
99 | 00:42.24 | | 5. | NooM
326 | 00:44.17 | | 6. | 7k enjoyer
209 | 00:46.03 | | 7. | qqwref
266 | 00:48.66 | | 8. | valkrieez
134 | 00:49.95 | | 9. | Rhododendron
172 | 00:51.60 | | 10. | Indirar
182 | 00:51.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:31.75 | | 2. | sudactylku
96 | 00:33.32 | | 3. | sudokumister
99 | 00:42.36 | | 4. | Dennis Meinen
80 | 00:44.40 | | 5. | 7k enjoyer
209 | 00:46.96 | | 6. | NooM
326 | 00:47.03 | | 7. | qqwref
266 | 00:49.10 | | 8. | valkrieez
134 | 00:49.95 | | 9. | Indirar
182 | 00:53.18 | | 10. | Rhododendron
172 | 00:54.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:40.01 | | 2. | sudactylku
96 | 00:40.21 | | 3. | sudokumister
99 | 00:50.21 | | 4. | 7k enjoyer
209 | 00:54.27 | | 5. | qqwref
266 | 01:00.76 | | 6. | Rhododendron
172 | 01:02.04 | | 7. | valkrieez
134 | 01:02.89 | | 8. | Indirar
182 | 01:04.69 | | 9. | oopyisslow
153 | 01:05.14 | | 10. | NooM
326 | 01:08.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 152 | 00:00.007 | | 2. | siebi 1 | 00:00.009 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.531 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com