
2x2 简单 杀手数独 | 2x2 普通 杀手数独 | 2x2 困难 杀手数独 | 2x3 简单 杀手数独 | 2x3 普通 杀手数独 | 2x3 困难 杀手数独 | 3x3 简单 杀手数独 | 3x3 普通 杀手数独 | 3x3 困难 杀手数独
| 本月 |
|---|
| 1. | yzl497
32 | 00:10.52 | | 2. | SMmarcus100
| 00:11.79 | | 3. | MushroomsCavern
94 | 00:11.92 | | 4. | Kukko
177 | 00:12.75 | | 5. | zzz41
| 00:15.22 | | 6. | zooandroo
119 | 00:17.41 | | 7. | c1c51
57 | 00:17.93 | | 8. | brndvdm
| 00:19.61 | | 9. | kdgls123
15 | 00:24.50 | | 10. | GeorgiIvanov
| 00:27.23 | | 11. | Nikopol
21 | 00:28.10 | | 12. | ysh2020
| 00:29.19 | | 13. | FeynmanTu
| 00:31.25 | | 14. | China2019
5 | 00:35.48 | | 15. | Rybowhite
2 | 00:47.94 | | 16. | Tomtom88150
| 00:49.61 | | 17. | RosemaryW
| 00:51.66 | | 18. | envoy
5 | 00:53.38 | | 19. | SwathiR
5 | 01:11.66 | | 20. | Odenzon
33 | 01:24.13 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | yzl497
32 | 00:14.11 | | 2. | zooandroo
119 | 00:17.41 | | 3. | kdgls123
15 | 00:24.50 | | 4. | Rybowhite
2 | 00:47.94 | | 5. | Tomtom88150
| 00:49.61 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.32 | | 2. | vowels
216 | 00:04.76 | | 3. | sudactylku
96 | 00:05.12 | | 4. | numbrr
321 | 00:05.21 | | 5. | Weakforced
19 | 00:05.45 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:05.80 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.45 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:06.60 | | 9. | 7k enjoyer
206 | 00:06.88 | | 10. | thelegendary08
34 | 00:07.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.32 | | 2. | vowels
216 | 00:05.36 | | 3. | sudactylku
96 | 00:05.41 | | 4. | numbrr
321 | 00:05.46 | | 5. | Weakforced
19 | 00:05.82 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.15 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:06.72 | | 8. | binkbonkle
17 | 00:06.76 | | 9. | 7k enjoyer
206 | 00:07.18 | | 10. | Hzpenblade
134 | 00:07.57 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:05.21 | | 2. | vowels
216 | 00:05.67 | | 3. | sudactylku
96 | 00:06.03 | | 4. | numbrr
321 | 00:06.29 | | 5. | Weakforced
19 | 00:06.79 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.98 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:07.19 | | 8. | binkbonkle
17 | 00:07.28 | | 9. | 7k enjoyer
206 | 00:07.65 | | 10. | Hzpenblade
134 | 00:08.23 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.288 | | 3. | hobak 1 | 00:23.172 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-killer-sudoku.com